Fabricado de acuerdo con
NPF93352
- Escalera mono bloque con ruedas, com acceso doble, concebida para facilitar todos los trabajos debido a su diseño
- práctico y su óptima seguridad.
- Práctica, estable y de elevada resistencia.
- Para trabajos interiores y exteriores a pequeña y gran altura, acceso a estanterías, acceso a
- entresuelos, limpieza de vehículos gran tamaño, distintos trabajos de la industria y la construcción.
- Ancho de 810mm.
- Diseñado para la facilitar el movimiento y de maximizar su seguridad.
- Existe de 2 à 4 peldaños y de 4 à 10 peldaños para permitir alcanzar alturas de trabajo que van de 2,93 a 4,33 metros.
- Estructura en aleación de aluminio.
- Peldaños de aluminio antiderrapantes, 80mm de profundidad,
- reforzadas por una barra cuadrada de 25 mm.
- Plataforma en chapa de aluminio estriada de A. 530 x L. 540 mm.
- Guarda cuerpos de protección en los 3 lados de la plataforma,
- altura 1 m, com larguero y bajo larguero, plinto de 150 mm.
- Inclinación de la escalera 68 º.
- Pasamanos en los 2 lados.
- 4 ruedas pivotantes con frenos diámetro 125 mm.
- Estabilizadores telescópicos plegables en aluminio debajo de la plataforma.
- Estabilizadores ajustables y com sistema de bloqueo.
- Carga de explotación 150 Kg
- Suministrado desmontado.
- opciones:
- Disponible en 3 longitudes:
- Modelo 550 (longitud de 550 mm)
- Modelo 1105 (longitud de 1105 mm )
- Modelo 1656 (longitud de 1656 mm)
Caracteríticas Técnicas
| Ref. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Altura plataforma | Ancho de plataforma | Altura producto | Nº peldaños | Peso | |
| 06.326 | 0,93m | 0,55m | 1,96m | 4 | 33 |
| 06.327 | 0,93m | 1,11m | 1,96m | 4 | 46,5 |
| 06.328 | 0,93m | 1,66m | 1,96m | 4 | 60 |
| 06.329 | 1,17m | 0,55m | 2,20m | 5 | 34,8 |
| 06.330 | 1,17m | 1,11m | 2,20m | 5 | 48,3 |
| 06.331 | 1,17m | 1,66m | 2,20m | 5 | 61,8 |
| 06.332 | 1,4m | 0,55m | 2,43m | 6 | 37,6 |
| 06.333 | 1,4m | 1,11m | 2,43m | 6 | 51,1 |
| 06.334 | 1,4m | 1,66m | 2,43m | 6 | 64,6 |
| 06.335 | 1,63m | 0,55m | 2,66m | 7 | 39,9 |
| 06.336 | 1,63m | 1,11m | 2,66m | 7 | 53,4 |
| 06.337 | 1,63m | 1,66m | 2,66m | 7 | 66,9 |
| 06.338 | 1,87m | 0,55m | 2,90m | 8 | 42,5 |
| 06.339 | 1,87m | 1,11m | 2,90m | 8 | 56 |
| 06.340 | 1,87m | 1,66m | 2,90m | 8 | 69,7 |
| 06.341 | 2,1m | 0,55m | 2,90m | 8 | 42,5 |
| 06.342 | 2,1m | 1,11m | 3,13m | 9 | 58,3 |
| 06.343 | 2,1m | 1,66m | 3,13m | 9 | 71,8 |
| 06.344 | 2,33m | 0,55m | 3,36m | 10 | 48 |
| 06.345 | 2,33m | 1,11m | 3,36m | 10 | 60,3 |
| 06.346 | 2,33m | 0,55m | 3,36m | 10 | 73,9 |









