Fabriqué en conformité avec
NPF93352
- Conçu Pour travaux intérieures et extérieures à petite et grande hauteur.
- Accès rayonnage.
- Accès mezzanine.
- Nettoyage véhicule grand gabarit.
- Pour travaux divers de l’industrie et du bâtiment.
- Conçu pour faciliter son déplacement et optimiser votre sécurité.
- Escabeau Roulant, pratique et stable. Structure en Aluminium.
- Escabeau Double Accès, qui vous facilitera tous les travaux de par son côté pratique et sa sécurité optimale.
- Existe de 2 à 4 Marches et de 4 à 10 Marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,93 à 4,33 mètres.
- Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80mm, renforcées par un barreau carré de 25 mm.
- Plate-forme L. 530 x P. 540 mm en tôle alu striée.
- Garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1 m, avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm.
- Inclinaison de l’échelle à marche de 68º.
- Plateau avec plinthe pour plus de sécurité.
- Largueur totale 810mm.
- Garde-corps articulé.
- 2 roulettes pivotantes à frein diam. 125 mm. 2 roulettes fixes diam. 125 mm.
- Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables sous la plate-forme : encombrement reduit.
- Réglage stabilisateur et système de verrouillage.
- Charge d’exploitation 150 Kg
- Testé à 260 kgs
- Livré démonté.
- Options:
- Existe en 3 Longueurs:
- Modèle 550 (Longueur 550 mm)
- Modèle 1105 (Longueur 1105 mm)
- Modèle 1656 (Longueur 1656 mm)
Caracteríticas Técnicas
| Ref. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plateforme hauteur | Largeur plate-forme | Hauteur | Nº marches | Poids | |
| 06.326 | 0,93m | 0,55m | 1,96m | 4 | 33 |
| 06.327 | 0,93m | 1,11m | 1,96m | 4 | 46,5 |
| 06.328 | 0,93m | 1,66m | 1,96m | 4 | 60 |
| 06.329 | 1,17m | 0,55m | 2,20m | 5 | 34,8 |
| 06.330 | 1,17m | 1,11m | 2,20m | 5 | 48,3 |
| 06.331 | 1,17m | 1,66m | 2,20m | 5 | 61,8 |
| 06.332 | 1,4m | 0,55m | 2,43m | 6 | 37,6 |
| 06.333 | 1,4m | 1,11m | 2,43m | 6 | 51,1 |
| 06.334 | 1,4m | 1,66m | 2,43m | 6 | 64,6 |
| 06.335 | 1,63m | 0,55m | 2,66m | 7 | 39,9 |
| 06.336 | 1,63m | 1,11m | 2,66m | 7 | 53,4 |
| 06.337 | 1,63m | 1,66m | 2,66m | 7 | 66,9 |
| 06.338 | 1,87m | 0,55m | 2,90m | 8 | 42,5 |
| 06.339 | 1,87m | 1,11m | 2,90m | 8 | 56 |
| 06.340 | 1,87m | 1,66m | 2,90m | 8 | 69,7 |
| 06.341 | 2,1m | 0,55m | 2,90m | 8 | 42,5 |
| 06.342 | 2,1m | 1,11m | 3,13m | 9 | 58,3 |
| 06.343 | 2,1m | 1,66m | 3,13m | 9 | 71,8 |
| 06.344 | 2,33m | 0,55m | 3,36m | 10 | 48 |
| 06.345 | 2,33m | 1,11m | 3,36m | 10 | 60,3 |
| 06.346 | 2,33m | 0,55m | 3,36m | 10 | 73,9 |









